799776.com - 网上博彩公司排名

 您现在的位置: 网上博彩公司排名 >> 博彩资讯 >> 博彩公司 >> 正文

拉瓦勒 VS 布爾格

2008-06-10 13:50:46 来源:不详 作者:佚名 【 点击:
公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势
10BET(英国) 0.940 平手/半球 0.900 1.120 平手/半球 0.750 09-22 17:42 走势
as3388 1.020 平手/半球 0.900 0.980 平手/半球 0.940 09-22 17:20  
Bet 365(英国) 0.950 平手/半球 0.900 1.100 平手/半球 0.775 09-22 17:39 走势
E乐博(菲律宾) 1.010 平手/半球 0.900 1.090 平手/半球 0.800 09-22 16:37 走势
nikebet 1.010 平手/半球 0.910 0.980 平手/半球 0.940 09-22 14:17  
SB(中国台湾) 1.000 平手/半球 0.900 1.080 平手/半球 0.800 09-22 16:44 走势
伟德(直布罗陀) 1.000 平手/半球 0.900 1.500 半球 0.600 09-22 17:30 走势
小利(英国) 0.990 平手/半球 0.930 1.140 平手/半球 0.780 09-22 17:38 走势
平博(荷兰) 0.990 平手/半球 0.934 1.150 平手/半球 0.787 09-22 17:39  
易胜博(安提瓜和巴布达) 1.010 平手/半球 0.870 1.160 平手/半球 0.750 09-22 09:27 走势
沙巴(马来西亚) 0.990 平手/半球 0.930 1.120 平手/半球 0.800 09-22 09:18 走势
澳门(中国澳门) 0.920 平手/半球 0.900 0.920 平手/半球 0.900 09-22 14:15 走势
金宝博 1.000 平手/半球 0.920 1.090 平手/半球 0.810 09-22 17:38 走势
最大值 1.020 平手/半球 0.934 1.500 半球 0.940    
最小值 0.920 平手/半球 0.870 0.920 平手/半球 0.600    


 拉瓦勒  近况走势 - WWDWLD  盘路赢输 - WWWWLW
 布爾格  近况走势 - WDDWWW  盘路赢输 - WWWWWW
信心指数 - 布爾格 ★★★★          对赛成绩 - 拉瓦勒 0勝 0和 0負
拉瓦勒最近戰績有所下滑,反觀布爾格最近6仗各項賽事贏足4仗,布爾格此番出征有望凱旋而歸。

Tags: 拉瓦勒,VS,布爾格
责任编辑:admin
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 姓 名: * Oicq:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
    关于我们 - 联系我们 - 网站地图 - 版权声明 - 网站合作