799776.com - 网上博彩公司排名

 您现在的位置: 网上博彩公司排名 >> 博彩资讯 >> 博彩公司 >> 正文

李斯特城 VS 車路士

2008-06-10 13:50:46 来源:不详 作者:佚名 【 点击:
公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势
10BET(英国) 0.870 *平手/半球 1.020 1.050 *平手/半球 0.810 12-14 13:33 走势
as3388 0.890 *平手/半球 1.050 0.950 *平手/半球 0.970 12-14 12:14  
Bet 365(英国) 0.875 *平手/半球 1.050 0.925 *平手/半球 0.975 12-13 18:47 走势
E乐博(菲律宾) 0.890 *平手/半球 1.030 0.950 *平手/半球 0.940 12-14 04:32 走势
nikebet 0.890 *平手/半球 1.050 0.930 *平手/半球 0.970 12-14 06:56  
SB(中国台湾) 0.880 *平手/半球 1.030 0.940 *平手/半球 0.940 12-14 13:39 走势
伟德(直布罗陀) 1.270 平手 0.720 0.790 *半球 1.150 12-14 14:09 走势
小利(英国) 0.890 *平手/半球 1.050 1.040 *平手/半球 0.860 12-14 07:00 走势
平博(荷兰) 0.917 *平手/半球 1.020 0.884 *平手/半球 1.060 12-14 15:00  
易胜博(安提瓜和巴布达) 0.860 *平手/半球 1.090 0.920 *平手/半球 1.020 12-14 11:44 走势
沙巴(马来西亚) 0.900 *平手/半球 1.040 1.080 *平手/半球 0.820 12-14 14:41 走势
澳门(中国澳门) 0.860 *平手/半球 1.000 0.820 *平手/半球 1.040 12-14 13:19 走势
金宝博 0.890 *平手/半球 1.050 0.870 *平手/半球 1.060 12-14 13:38 走势
最大值 1.270 平手 1.090 1.080 *平手/半球 1.150    
最小值 0.860 *平手/半球 0.720 0.790 *半球 0.810    


信心指数 - 李斯特城 ★★★★★ 对赛成绩 - 李斯特城 2勝 0和 8負 車路士在聯賽中近況慘淡,幾乎人見人欺,是役作客挑戰今季表現神勇的李斯特城,車路士難有作為。

Tags: 李斯特城,VS,車路士
责任编辑:admin
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    姓 名: * Oicq:
    评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
    评论内容:
    关于我们 - 联系我们 - 网站地图 - 版权声明 - 网站合作